Ceownik g/w wym. 40 gat.S235JR+AR | | | | | | | | | |
Ceownik g/w wym. 50 gat.S235JR+M/S235JR L=6000 | | | | | | | | | |
Ceownik g/w wym. 65 gat.S235JR+M/S235JR L=6000 | | | | | | | | | |
Ceownik g/w wym. 80 gat.S235/S275 JR+AR L=6120 | | | | | | | | | |
Ceownik g/w wym. 100 gat.S235/S275JR+AR L=12100 | | | | | | | | | |
Ceownik g/w wym. 120 gat.S235/S2725 JR+AR L=12100 | | | | | | | | | |
Ceownik g/w wym. 140 gat.S235/S275 JR+AR | | | | | | | | | |
Ceownik g/w wym. 160 gat.S235/S275 JR+AR L=12100 | | | | | | | | | |
Ceownik g/w wym. 180 gat.S235/S275 JR+AR | | | | | | | | | |
Ceownik g/w wym. 180 UPE gat.S355 BRAK | | | | | | | | | |
Ceownik g/w wym. 200 gat.S235JR/S275 JR+AR | | | | | | | | | |
Ceownik g/w wym. 200 gat.S355J2+M | | | | | | | | | |
Ceownik g/w wym. 220 gat.S235JR | | | | | | | | | |
Ceownik g/w wym. 240 gat.S235JR | | | | | | | | | |
Ceownik g/w wym. 260 gat.S235JR | | | | | | | | | |
Ceownik g/w wym. 300 gat.S235JR | | | | | | | | | |
Ceownik z/g szczelinowy 30x30x10x2 | | | | | | | | | |
Ceownik z/g szczelinowy 50x50x17.5x2,5 S235JR L=6000 | | | | | | | | | |
Ceownik z/g szczelinowy 70x70x22.5x4 S235JR L=6000 | | | | | | | | | |
Ceownik z/g szczelinowy 70x70x22.5x4 S235JR L=7000 | | | | | | | | | |
Ceownik z/g szczelinowy 80x80x27.5x5 S235JR L=6000 | | | | | | | | | |
Ceownik z/g szczelinowy 80x80x27.5x5S235JR L=7000 | | | | | | | | | |
Ceownik z/g wym. 30x20x2 gat.S235JR | | | | | | | | | |
Ceownik z/g wym. 30x30x2 gat.S235JRG2 | | | | | | | | | |
Ceownik z/g wym. 40x20x2 gat.S235JR | | | | | | | | | |
Ceownik z/g wym. 40x40x2 gat.S235JR | | | | | | | | | |
Ceownik z/g wym. 40x40x3 gat.S235JR | | | | | | | | | |
Ceownik z/g wym. 50x30x3 gat. S235JR | | | | | | | | | |
Ceownik z/g wym. 50x50x3 gat.S235JR | | | | | | | | | |
Ceownik z/g wym. 60x40x3 gat.S235JR | | | | | | | | | |
Ceownik z/g wym. 70x50x3 gat.S235JR | | | | | | | | | |
Ceownik z/g wym. 80x40x3 gat.S235JR | | | | | | | | | |
Ceownik z/g wym. 80x50x3 gat.S235JR | | | | | | | | | |
Ceownik z/g wym. 100x50x3 gat.S235JR | | | | | | | | | |
Dwuteownik 80 IPE S235JR | | | | | | | | | |
Dwuteownik 80 IPN S235JR | | | | | | | | | |
Dwuteownik 100 HEB S235JR+AR | | | | | | | | | |
Dwuteownik 100 INP S235JR | | | | | | | | | |
Dwuteownik 100 IPE S235JR | | | | | | | | | |
Dwuteownik 120 HEB S235JR+AR | | | | | | | | | |
Dwuteownik 120 INP S235JR | | | | | | | | | |
Dwuteownik 120 IPE S235JR | | | | | | | | | |
Dwuteownik 140 HEA S235JR+M | | | | | | | | | |
Dwuteownik 140 HEB S235JR+AR/+M | | | | | | | | | |
Dwuteownik 140 INP S235JR+AR | | | | | | | | | |
Dwuteownik 140 IPE S235JR | | | | | | | | | |
Dwuteownik 160 HEA S235JR L=12150 | | | | | | | | | |
Dwuteownik 160 HEB S235JR+AR/+M | | | | | | | | | |
Dwuteownik 160 IPE S235JR+M | | | | | | | | | |
Dwuteownik 160 IPN S235JR | | | | | | | | | |
Dwuteownik 180 HEB S235JR+M | | | | | | | | | |
Dwuteownik 180 INP S235JR | | | | | | | | | |
Dwuteownik 180 IPE S235JR+AR/ +M | | | | | | | | | |
Dwuteownik 200 HEA S235JR L=8000 | | | | | | | | | |
Dwuteownik 200 HEB S235JR+AR | | | | | | | | | |
Dwuteownik 200 INP S235JR+AR | | | | | | | | | |
Dwuteownik 200 IPE S235JR+M/AR | | | | | | | | | |
Dwuteownik 220 HEA S235JR+M | | | | | | | | | |
Dwuteownik 220 INP S235JR | | | | | | | | | |
Dwuteownik 220 IPE S235JR+M/JRH | | | | | | | | | |
Dwuteownik 240 HEB S235JR+M | | | | | | | | | |
Dwuteownik 240 IPE S235JR+AR/S235JR | | | | | | | | | |
Dwuteownik 240 IPN S235JR | | | | | | | | | |
Dwuteownik 270 IPE S235JR | | | | | | | | | |
Kątownik g/w 20x20x3 gat.S235JRG2 | | | | | | | | | |
Kątownik g/w 20x20x3 gat.S235JRH/ +AR L=6070 | | | | | | | | | |
Kątownik g/w 25x25x3 gat.S235JR | | | | | | | | | |
Kątownik g/w 30x30x3 gat.S235/S275 JR+AR | | | | | | | | | |
Kątownik g/w 35x35x5 gat.S235JR+AR | | | | | | | | | |
Kątownik g/w 35x35x5 gat.S235JRG2 | | | | | | | | | |
Kątownik g/w 40x40x4 gat.S235/S275 JR+AR L=6160 | | | | | | | | | |
Kątownik g/w 45x45x4 gat.S235JR | | | | | | | | | |
Kątownik g/w 50x50x4 gat.S235JRG2 | | | | | | | | | |
Kątownik g/w 50x50x5 gat.S235/S275 JR+M | | | | | | | | | |
Kątownik g/w 50x50x6 gat.S235JR | | | | | | | | | |
Kątownik g/w 60x40x5 gat.S235JR+AR | | | | | | | | | |
Kątownik g/w 60x60x6 gat.S235/S275 JR+AR | | | | | | | | | |
Kątownik g/w 70x70x7 gat.S235JR L=6100 | | | | | | | | | |
Kątownik g/w 80x40x6 gat. S235 JR | | | | | | | | | |
Kątownik g/w 80x80x8 gat.S235JR /+AR L=6100 | | | | | | | | | |
Kątownik g/w 100x100x8 gat.S235JR | | | | | | | | | |
Kątownik g/w 120x120x10 gat.S235JR+M | | | | | | | | | |
Kątownik z/g 20x20x2 gat.S235JR | | | | | | | | | |
Kątownik z/g 25x25x2 gat.S235JRH | | | | | | | | | |
Kątownik z/g 30x30x2 gat.S235JR | | | | | | | | | |
Kątownik z/g 30x30x2 gat.S235JR | | | | | | | | | |
Kątownik z/g 40x40x3 gat.S235JR | | | | | | | | | |
Kątownik z/g 50x50x3 gat.S235JR | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 15x15x1.5 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 20x20x1.5 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 20x20x2 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 20x20x3 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 25x25x1.5 S235JRG2 | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 25x25x2 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 25x25x3 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 30x20x1.5 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 30x20x2 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 30x20x3 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 30x30x2 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 30x30x3 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 35x35x2 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 35x35x3 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 40x10x2 S235JR | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 40x20x2 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 40x20x3 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 40x27x2 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 40x27x3 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 40x40x2 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 40x40x3 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 40x40x4 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 50x20x2 S235JR | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 50x25x2 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 50x30x2 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 50x30x3 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 50x40x2 S235JR | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 50x50x2 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 50x50x3 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 50x50x3 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 50x50x5 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 60x20x1,5 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 60x20x2 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 60x30x2 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 60x30x3 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 60x40x1.5 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 60x40x2 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 60x40x3 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 60x40x4 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 60x60x2 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 60x60x3 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 60x60x4 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 60x60x5 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 70x70x3 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 70x70x4 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 80x20x1.5 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 80x20x2 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 80x40x2 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 80x40x3 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 80x40x4 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 80x60x3 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 80x60x4 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 80x80x2 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 80x80x3 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 80x80x4 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 80x80x8 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 100x100x2 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 100x100x3 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 100x100x4 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 100x100x5 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 100x100x8 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 100x20x2 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 100x40x3 S235JRG2 | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 100x50x3 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 100x50x4 S235JR | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 100x60x3 S235JR | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 100x60x4 S235JR | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 100x60x5 S355J2H | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 100x80x6 S355J2H | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 120x120x4 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 120x120x5 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 120x120x6 S235JRH L=6000 | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 120x60x3 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 120x60x4 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 140x140x4 S235JR | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 140x80x4 S235JR L=6000 | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 150x150x6 S355J2H L=12000 | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 160x160x8 S355JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 160x80x3 S235JRH | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 160x80x4 S355 L=6000 | | | | | | | | | |
Kształtownik z/g 180x100x8 S355JR | | | | | | | | | |
Rura 13.5x2.3 b/sz precyzyjna E235+N | | | | | | | | | |
Rura 14x2.0 precyzyjna b/sz E 355+N | | | | | | | | | |
Rura 15x2.0 hydrauliczna E235 | | | | | | | | | |
Rura 16.0x1.5 z/sz gat. E220 kalibrowan+CR2S2 | | | | | | | | | |
Rura 16.0x2.0 precyzyjna b/s z/c E355 | | | | | | | | | |
Rura 16.0x3.0 b/s z/c precyzyjna+N E235 | | | | | | | | | |
Rura 17.2x2.0 stalowa z/sz gat. S235JRH | | | | | | | | | |
Rura 20.0x2.0 b/s precyzyjna z/c gat. E235 | | | | | | | | | |
Rura 20x2.0 z/sz E220 kalibrowane +CR2 | | | | | | | | | |
Rura 20x3 bez szwu z/c E235 | | | | | | | | | |
Rura 21.3x2.0 stalowa S235JRH z/sz | | | | | | | | | |
Rura 21.3x2.3 stalowa z/sz S235JRH L=6000 | | | | | | | | | |
Rura 21.3x2.3 stalowa z/sz S235JRH/P235TR1 przew. | | | | | | | | | |
Rura 21.3x2.6 okrągła z/sz ocynk S195T L=6000 | | | | | | | | | |
Rura 21.3x2.9 przewodowa b/s S235JRH/P235TR2/P235GH L=6220 | | | | | | | | | |
Rura 22x2.5 b/sz hydrauliczna z/c E235+N | | | | | | | | | |
Rura 25x2.5 b/s z/c precyzyjna+N E355+N | | | | | | | | | |
Rura 25x3.0 hydrauliczna gat. E235+N | | | | | | | | | |
Rura 26.9x2.3 stalowa z/sz gat.S235JRH | | | | | | | | | |
Rura 26.9x2.6 okrągła z/sz ocynk S195T | | | | | | | | | |
Rura 26.9x2.6 stalowa z/sz S235JRH/P235TR1 przew. | | | | | | | | | |
Rura 26.9x2.9 b/sz P235TR2/S235JRH L=6000 | | | | | | | | | |
Rura 28x1.5 z/sz kalibrowane g. DC01 | | | | | | | | | |
Rura 30.0x3.0 b/s z/c E235+N | | | | | | | | | |
Rura 30.0x5.00 b/s g/w gat. S235JRH/P235TR2 | | | | | | | | | |
Rura 32.0x1.5 stalowa z/sz E220 kalibrowane+CR2 | | | | | | | | | |
Rura 33.7x2.0 stalowa z/sz S235JRH | | | | | | | | | |
Rura 33.7x2.6 okrągła z/sz ocynk P235TR1 L=6000 | | | | | | | | | |
Rura 33.7x2.6 stalowa b/s S235JRH/P235TR2 | | | | | | | | | |
Rura 33.7x2.6 stalowa z/sz S235JRH l=6000 | | | | | | | | | |
Rura 33.7x2.9 b/s gat. P235TR2/S235JRH | | | | | | | | | |
Rura 33.7x2.9 przewodowa z/sz P235TR1/S195T/S235JRH L=6000 | | | | | | | | | |
Rura 33.7x2.9 z/sz ocynk L235/S195T L=6000 | | | | | | | | | |
Rura 40x8 b/s precyzyjna gat.E355_x000D_
| | | | | | | | | |
Rura 42.4x2.0 z/sz czarna S235JRH | | | | | | | | | |
Rura 42.4x2.5 stalowa z/sz gat. S235JRH l=6000 | | | | | | | | | |
Rura 42.4x2.6 okrągła z/sz ocynk L=6000 OC1/S195T | | | | | | | | | |
Rura 42.4x2.6 stalowa z/s gat S235JRH konstrukcja | | | | | | | | | |
Rura 42.4x2.9 stalowa b/s S235JRH/P235TR2 L=6200 | | | | | | | | | |
Rura 42.4x2.9 stalowa z/sz przewodowa S235JRH/P235TR1/S195T | | | | | | | | | |
Rura 42.4x4.0 b/s gat. S235JRH/P235TR2 | | | | | | | | | |
Rura 42.4x5.0 stalowa b/sz S235JRH/P235TR2 | | | | | | | | | |
Rura 42.4x6.3 stalowa b/sz gat. S235JRH/P235TR2/P235GH | | | | | | | | | |
Rura 42.4x8.0 stalowa b/sz gat. S355J2H/E355 | | | | | | | | | |
Rura 48.3x2.0 stalowa z/sz S235JRH L=6000 | | | | | | | | | |
Rura 48.3x2.3 stalowa z/sz S235JRH L=6000 | | | | | | | | | |
Rura 48.3x2.6 stalowa z /sz gat. S235JRH | | | | | | | | | |
Rura 48.3x2.9 przewodowa z/sz S235JRH/P235TR1 L=6000 | | | | | | | | | |
Rura 48.3x2.9 okrągła z/sz ocynk P235TR1 L=6000 | | | | | | | | | |
Rura 48.3x2.9 stalowa b/sz S235JRH/P235TR2 | | | | | | | | | |
Rura 48.3x2.9 stalowa z/sz l=6000 S235JRH | | | | | | | | | |
Rura 48.3x3.2 stalowa z/sz konstruk. L=6000 | | | | | | | | | |
Rura 48.3x3.6 stalowa z/sz S235JRH L=6000 konstr | | | | | | | | | |
Rura 48.3x6.3 stalowa b/s gat. S235JRH/P235TR2 | | | | | | | | | |
Rura 57.0x2.9 b/sz S235JRH/P235TR2/P235GH-TC1 | | | | | | | | | |
Rura 57.0x3.2 b/sz S355J2H/P355NH-TC1 | | | | | | | | | |
Rura 60.3x10.0 b/s S355J2H | | | | | | | | | |
Rura 60.3x2.0 stalowa z/s gat. S235JRH | | | | | | | | | |
Rura 60.3x2.3 konstrukcyjna z/s gat. S235JRH | | | | | | | | | |
Rura 60.3x2.6 konstrukcyjna z/sz gat. S235JRH | | | | | | | | | |
Rura 60.3x2.9 okrągła z/sz ocynk S195T L=6000 | | | | | | | | | |
Rura 60.3x2.9 przewodowa z/sz gat. S195T/P235TR1 L=6000 | | | | | | | | | |
Rura 60.3x2.9 stalowa b/sz gat. S235JRH/P235TR2/P235GH | | | | | | | | | |
Rura 60.3x4.0 przewodowa b/s gat. S235JRH/P235TR2 L=6200 | | | | | | | | | |
Rura 60.3x5.0 stalowa b/sz S355J2H | | | | | | | | | |
Rura 60.3x8.0 b/s S355JR | | | | | | | | | |
Rura 63.5x3.6 przewodowa b/sz S235/P235 | | | | | | | | | |
Rura 70x14.5 b/sz gat S355 | | | | | | | | | |
Rura 70x5.0 b/sz S235JRH/P235TR2 | | | | | | | | | |
Rura 70x8 b/sz S355J2H | | | | | | | | | |
Rura 70x8,8 przewodowa b/sz S355J2H/ST52 | | | | | | | | | |
Rura 76.1x2.9 stalowa b/s gat. P235TR2/S235JRH | | | | | | | | | |
Rura 76.1x2.9 stalowa z/sz S235JRH/P235TR1 przew L=6000 | | | | | | | | | |
Rura 76.1x3.2 okrągła z/sz ocynk OC1/L235/UW/S195T | | | | | | | | | |
Rura 76.1x3.6 b/sz stalowa l=8520 S235JRH/P235TR2/P235GH-TC1 | | | | | | | | | |
Rura 76.1x6.3 b/sz S355J2H L=5200 | | | | | | | | | |
Rura 76.1x8.0 stalowa b/s S355J2H/ST52.0 | | | | | | | | | |
Rura 82.5x3.6 b/sz S235JRH/P235TR2 | | | | | | | | | |
Rura 82.5x5.0 stalowa b/s S235JRH/P235TR2 | | | | | | | | | |
Rura 88.9x12.5 walcowana b/s S355J2H/P355NH-TC1/E355 | | | | | | | | | |
Rura 88.9x2.9 okrągła z/s ocynk S235JRH L=6000 | | | | | | | | | |
Rura 88.9x2.9 stalowa z/s gat. S235JRH konstr L-6000 | | | | | | | | | |
Rura 88.9x3.2 z/s stalowa S235JRH/P235TR1 L=6100 przew | | | | | | | | | |
Rura 88.9x3.2 stalowa b/s gat. P265GH-TC1 L=6100 | | | | | | | | | |
Rura 88.9x3.2 stalowa z/s gat. S235JRH konstr. L=6000 | | | | | | | | | |
Rura 88.9x6.3 walcowana b/s S235JR | | | | | | | | | |
Rura 88.9x8.8 walcowana b/s S235JRH/P235TR2 | | | | | | | | | |
Rura 88.9x8.8 walcowana b/s S355J2H/P355NH-TC1/E355 | | | | | | | | | |
Rura 101.6x3.6 stalowa z/sz S235JRH L=6000 | | | | | | | | | |
Rura 101.6x3.6 stalowa z/sz S355J2H | | | | | | | | | |
Rura 101.6x4.5 stalowa b/sz S235JRH/P235TR2 L=6000 | | | | | | | | | |
Rura 101.6x5.0 walcowana b/s S235JRH | | | | | | | | | |
Rura 101.6x6.3 stalowa b/sz S235JRH/P235TR2/P235GH-TC1 | | | | | | | | | |
Rura 108x8 b/sz S355J2H/P355NH-TC1/E355 | | | | | | | | | |
Rura 108x8.0 b/sz S235JRH/P235TR2 | | | | | | | | | |
Rura 114.3x10 stalowa b/s gat. S355J2H | | | | | | | | | |
Rura 114.3x3.6 stalowa z/sz konstrukcujna S235 | | | | | | | | | |
Rura 114.3x4.0 stalowa ze szwem S235JRH/P235TR1 | | | | | | | | | |
Rura 133.0x 4.0 czarna z/sz S235JRH konstr | | | | | | | | | |
Rura 133.0x5.0 stalowa b/s gat. S235JRH/P235TR2 | | | | | | | | | |
Rura 159.0x8.0 b/sz gat. S355J2H | | | | | | | | | |
Rura 168.3x4.0 z/sz przewodowa /P235GH/P235 | | | | | | | | | |
Rura 168.3x4.5 b/sz przewodowa P235JRH/P235TR2 | | | | | | | | | |
Rura 177.8x8 b/s gat.S355J2H/P355NH-TC1/E355 | | | | | | | | | |
Rura 219.1x6.3 z/sz przewodowa S235JRH/P235TR1 | | | | | | | | | |
Teownik 30x30x4 S235JR | | | | | | | | | |
Teownik 40x40x5 S235JR | | | | | | | | | |
Teownik 50x50x6 S235JR+AR | | | | | | | | | |
Teownik 60x60x7 S235JR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |